Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
010-02133-01
Nuevo
Con mapas en los que se pueden establecer rutas para carreteras y senderos, el dispositivo de navegación Montana 700 incorpora funciones avanzadas en un resistente formato de 5” que es ideal para la navegación a pie, en bicicleta, en kayak, en motocicleta, en quad en vehículo todoterreno y mucho más.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
By buying this product you can collect up to 56 loyalty points. Your cart will total 56 points that can be converted into a voucher of 11,20 €.
Este dispositivo de navegación y resistente al agua se ha probado según los estándares militares de EE. UU. y cuenta con una pantalla táctil de 5” compatible con el uso de guantes y un 50 % más grande que los modelos anteriores de Montana.
Para navegar por tus aventuras, utiliza los mapas TopoActive de Europa preinstalados. Ve elevaciones, líneas de costa, ríos, lugares representativos y mucho más.
Utiliza las descargas directas al dispositivo de las imágenes por satélite BirdsEye (no se requiere suscripción anual) para ver vistas realistas y crear waypoints basados en lugares representativos.
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Utiliza la conectividad móvil1 para acceder a las previsiones de Tiempo activo mediante la aplicación Garmin Connect™.
Ideal para cazadores y entrenadores, Montana se sincroniza con dispositivos de navegación de la serie Astro® o Alpha® (se venden por separado) para realizar un seguimiento de los perros deportivos sobre el terreno.
El acceso a redes de satélite GPS, GLONASS y Galileo permite que Montana® 700 realice un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo se utiliza el GPS.
La función LiveTrack te permite conectar de forma inalámbrica1 tu dispositivo con otros usuarios de dispositivos GPS de Garmin compatibles para que puedan seguir tus tracks, rutas, waypoints y aventuras.
Llega más lejos a los lugares más remotos. Utiliza el modo de bajo consumo, un sistema GPS de muy bajo consumo, para hacer que Montana siga realizando seguimiento durante una semana o más entre recargas.
Una batería interna recargable de ión-litio proporciona más de 18 horas de autonomía de la batería en modo GPS. También pueden utilizarse pilas AA tradicionales.
La gran variedad de soportes compatibles con el dispositivo de navegación Montana (se venden por separado) te permite adaptar el navegador para utilizarlo en vehículos todoterreno, embarcaciones, coches, motocicletas, caravanas u otros vehículos.
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 6,48 x 10,80 cm; 12,70 cm en diagonal (5") |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 480 x 800 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | WVGA transflectiva, doble orientación |
PESO | 397 g con la batería de ión-litio incluida |
BATERÍA | batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda litio |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo GPS: hasta 18 horas Modo bajo consumo: hasta 330 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
MIL-STD-810 | Sí (thermal, shock, water, vibe) |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
INTERFAZ | Compatible con micro-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa) |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
MAPA BASE | Sí |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
SEGMENTOS DEL MAPA | 15000 |
BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
INCLUYE ACCIDENTES HIDROGRÁFICOS CON UN ELEVADO NIVEL DE DETALLE (LÍNEAS DE COSTA, LÍNEAS DE COSTA DE LAGOS Y RÍOS, PANTANOS Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | Sí |
INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, ZONAS DE ACAMPADA, ATALAYAS PINTORESCAS Y ZONAS DE PICNIC) | Sí |
MUESTRA PARQUES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES, BOSQUES Y PARAJES NATURALES | Sí |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 10000 |
TRACKS | 250 |
TRACKS | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
REGISTRO RINEX |
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | Sí |
CONNECT IQ™: PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN EL DISPOSITIVO DE MANO | Sí |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
TIEMPO ACTIVO | Sí |
LIVETRACK | Sí |
---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
UBICACIONES XERO™ | Sí |
MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
VISOR DE IMÁGENES | Sí |
WIDGET REMOTO DE INREACH | Sí |
LINTERNA LED DE BALIZA | Sí |
COMPATIBLE CON INREACH® | Sí |
---|
COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | Sí |
RASTREO DE PERROS | Sí (cuando se vincula a un sistema de rastreo de perros compatible) |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA : Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®
En la caja:
- Oregon 700
- Cable USB
- Clip de mosquetón
- Documentación